Laufende Projekte
Projektübersicht
Projekt/Koordination | Zielgruppe / Branche | Arbeitsschwerpunkte | Praxisbeispiele |
|---|---|---|---|
|
Koordination: | Betriebe bzw. Beschäftigte in der SHK-Branche Sanitär, Heizung, Klima (SHK) | Das Verbundprojekt BlendContENT entwickelt ein produktivitätsorientiertes Aus- und Weiterbildungsangebot in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche (SHK) unter Einbezug von Web 2.0 Technologien. | |
|
Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Web 2.0 Technologien zur Stärkung von Bildung und Innovation in der Ernährungsindustrie Universität Duisburg-Essen | Beschäftigte (z.B. Führungskräfte, operatives Personal, Geringqualifizierte) sowie Weiterbildungsinstitutionen der Ernährungsindustrie Ernährungsindustrie | Entwicklung einer Lernplattform mit Web 2.0 Technologien für Beschäftigte der Ernährungsindustrie, die von den Weiterbildungseinrichtungen der Branche als Unterstützung und Erweiterung ihrer Präsenzveranstaltungen genutzt wird. Darüber hinaus soll zur Weiterbildung motiviert und kooperatives und informelles Lernen zwischen den unterschiedlichen Zielgruppen gefördert werden. | |
|
Technische Universität Hamburg-Harburg | Bildungspersonal, Auszubildende | Entwicklung eines Software-Frameworks, das branchenübergreifend in allen Lernorten der beruflichen Ausbildung eingesetzt werden kann. Hauptelemente sind ein Aufgabenmanager, ein Ausbildungsportfolio, und ein Tool zur selbst- und fremdgesteuerten Erfassung beruflicher Kompetenzen. | |
| Flexible Learning im Handel II | Einzelhandel Auszubildende und Beschäftigte im Einzelhandel, Bildungspersonal | Über die kreative Kombination traditioneller und moderner (medien)didaktischer Methoden soll eine neue Lernkultur in der beruflichen Bildung des Handels von der Berufsvorbereitung bis zum Bachelor entwickelt werden. |
Die Praxisbeispiele beziehen sich auf das Vorgänger-Projekt: Flexible Learning in der beruflichen Aus- und Weiterbildung für den Einzelhandel |
Für folgende Projekte finden Sie noch kein Praxisbeispiel in qualifizierungdigital
Projekt/Koordination | Zielgruppe / Branche | Arbeitsschwerpunkte |
|---|---|---|
|
Das Portal für betriebliche Ausbilderinnen und Ausbilder im Bereich Mechatronik | Metall und Elektroindustrie | Für die betriebliche Ausbildung werden methodisch-didaktisch aufbereitete digitale Lernarrangements für das selbständige und handlungsorientierte Aneignen von komplexen betrieblichen Ausbildungsinhalten entwickelt. |
|
AWIMAS | Aus- und Weiterzubildende sowie Ausbilder, Berufsschullehrer, Dozenten | Aus- und Weiterbildung von Maschinenführern für die Bauindustrie durch interaktive Maschinensimulationen in virtuellen Umgebungen |
|
ChemNet Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH | Bildungspersonal, Auszubildende, Weiterbildungsinteressierte im Chemiesektor | Entwicklung einer Lernumgebung auf Basis von Web 2.0 Technologien, neben der Implementierung eines klassischen Lernmanagementsystems als 3. Ebene soll der individuelle Lernprozess durch die Entwicklung einer Personal Learning Environment unterstützt werden. Diese steht (im Unterschied zum LMS) jedem Interessierten zur Nutzung frei zur Verfügung. |
|
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. | Metall- und Elektroindustrie, Maschinen- und Anlagenbau | Entwicklung eines Web 2.0 basierten Wissens- und Lernsystems, Einbindung des Erfahrungswissens von Instandhaltungs- und Service-fachkräften, Herstellung der Anschlussfähigkeit des Lernsystems an informelle Lernprozesse und formelle Weiterbildungswege |
|
EMAG Universität Rostock, Philosophische Fakultät, Arbeitsbereich Technische Bildung | Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbe | Im Vorhaben wird mit einer beruflichen Schule und Ausbildungsbetrieben ein curriculares Konzept zur Aneignung von Gestaltungs- und Medienkompetenz entwickelt. Berufsschullehrer/-innen und Ausbilder/-innen werden als Lernbegleiter/-innen geschult, Auszubildende in der Lösung von Lernaufgaben mithilfe digitaler Medien zu unterstützen. |
|
Interessengemeinschaft des Heinz-Piest-Institutes an der Leibniz Universität Hannover e.V. | Bauhandwerk | Mit dem Projekt soll der Übergang zur produktmodellbasierten Arbeitsweise im Baugewerbe unterstützt werden. Fachkräfte aus Bauhandwerk, Metallbau, SHK- und Elektrohandwerk sollen im Umgang mit Bauwerksinformationsmodellen (BIM) und mit modellbasierter Arbeit qualifiziert und Schulungskonzepte unter Nutzung digitaler Medien und Ausbildungstechnologien entwickelt und erprobt werden. |
|
Die Community für Auszubildende und Experten | Auszubildende, Fachkräfte, Berufsschulen, Unternehmen Branchenübergreifend | Im Rahmen des Verbundvorhabens soll eine Online-Plattform mithilfe von Web2.0 Technologien realisiert werden, auf der Auszubildende, Facharbeiter, Ausbilder und Berufsschullehrer miteinander und branchenübergreifend kommunizieren. |
|
SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera gGmbH (Koordination) | Pflege Pflegekräfte in Kliniken, Pflegestationen und in der häuslichen Pflege über 50 Jahre | Entwicklung, Erprobung und Evaluation neuer Qualifizierungswege (E-Learning) für erfahrene Fachkräfte in der Pflege. |
|
Ganzheitliche digitale Medienkompetenz in der beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf Berufsförderungswerk e. V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. - Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen Cottbus | Bildungspersonal, Auszubildende | Der Projektverbund Gadime entwickelt Methoden und Modelle für die Stärkung von ausbildungs- und berufsbezogener Medienkompetenz bei lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen. Ziel ist ein kompetenter Umgang mit digitaler Medienvielfalt und den Anforderungen beruflicher Qualifizierung. |
|
KODIN-Kfz Lux Impuls GmbH | Kfz-Service Volkswagen Spezialisten Technik, Kfz-Servicetechniker, Auszubildende der Volkswagen Handelsorganisation | KODIN-Kfz ist ein Diagnosenetzwerk für Diagnoseexperten in Kfz-Betrieben. Das Ziel ist es, die Diagnosearbeit und das Lernen im Arbeitsprozess zu optimieren. Dadurch können komplexe Fehler in fahrzeugtechnischen Systemen effektiver als bisher bewältigt werden. Die Idee von KODIN-Kfz ist es, den Diagnoseexperten in den Kfz-Betrieben eine effektive Hilfestellung im Rahmen Ihrer Arbeitsprozesse anzubieten.
|
KOMPAS | Berufliche Bildung | Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer digitalen Informations- und Qualifizierungsplattform zur Prävention von Krisen an Schulen. |
|
KOLEGEA | Medizin Ärzte in Weiterbildung für Allgemeinmedizin | Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung eines Weiterbildungskonzepts und eines unterstützenden Web2.0-basierten Systems für kooperatives Lernen in beruflichen sozialen Netzwerken in der Facharztweiterbildung. |
|
Kompetent mit Medien im beruflichen Qualifizierungsprozess | IKT Berufe | Integration der Medienbildung in die berufliche Bildungskette (IKT-Berufe), um die Kompetenzen der Auszubildenden im Umgang mit digitalen Medien (insbesondere Web 2.0) gezielt zu fördern und zu stärken. |
|
Helliwood media & education im fjs e.V, Berlin | Jugendliche und junge Erwachsene in der beruflichen Ausbildung | Onlinegestützte Förderung, Entwicklung und Bilanzierung von Medienkompetenz in der Aus-und Weiterbildung. |
|
LernenPlus | Jugendliche in EQ-Maßnahmen / in Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, sozialpädagogisches Personal in der EQ / in Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, Fachausbilder in Unternehmen | Im Kontext der Einstiegsqualifizierung (EQ) Konzepte zur Förderung der Medienkompetenz der benachteiligten Jugendlichen und des mit ihnen interagierenden Bildungspersonals entwickelt und erprobt werden. |
|
Arbeitsbereich Medienpädagogik und empirische Medienforschung, Institut für Medienwissenschaften der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn | Lehrende in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe; Pflegefachkräfte mit Multiplikatorenfunktion | Ziel des Projektes ist es, die Medienkompetenzen von Mitarbeiter/innen in den Pflegeberufen zu stärken. Im Rahmen des Projekts werden ausgewählte Pflegende und Lehrende aus der Berufspraxis zu „Mediencoaches für das Berufsfeld Pflege“ qualifiziert und in Pflegeschulen und Weiterbildungsinstitutionen der Kooperationspartner „Medienpoints“ eingerichtet, um den Zugang zum mediengestützten Lernen zu erleichtern. |
MediaArt@Edu | Jugendliche in (außerschulischen) berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, Schülerinnen und Schüler in der Phase der Berufsorientierung | Zur Kompensation der Defizite und um auch den weniger bevorzugten Jugendlichen, insbesondere auch jungen Frauen, Zugang zu einer (technischen) Berufsausbildung zu ermöglichen, wurde ein Konzept digitaler Medienbildung mit Lernprozessbegleitung (Mentoring- und Portfoliokonzept) entwickelt. Im Projektverlauf soll u.a. ein Mentoringkonzept zur Lernprozessbegleitung mit Portfoliokonzept entwickelt und erprobt werden. |
|
Mediennavigator für Handwerk und KMU - Nachhaltige Qualifizierung für die strategieorientierte Nutzung neuer Medien | Beschäftigte in KMU | Das Projekt „Mediennavigator für KMU“ hat zum Ziel, mit KMU für KMU Qualifizierungsbausteine und Instrumente bereitzustellen, die es ihnen erlauben, für ihre Belange zu einer strategieorientierten und nachhaltigen Nutzung der Möglichkeiten der neuen Medien zu kommen, ohne die kapazitativen und qualifikationsbezogenen Möglichkeiten der KMU zu überfordern. |
|
META Medienkompetenztraining für die Ausbildung | Fachkräfte in der Berufsvorbereitung, qualifizierung und ausbildung | Ziel des Projekts ist es, Ausbilderinnen und Ausbilder, Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen zu befähigen, Medien in ihrer Arbeit mit Jugendlichen zum Thema zu machen und aktiv einzusetzen. |
Neue Medien zur Beschleunigung des Wissenstransfers im Handwerk Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade BW | Auszubildende, Mitarbeiter und Kunden des Stuckateur-Handwerks | Nutzung neuer Medien und Kommunikationsformen, um das vorhandene Wissen im Stuckateurhandwerk strukturiert zu erfassen und neues Wissen der Industrie/ Forschung schnellstmöglich zu den Betrieben zu transferieren. |
|
Perspektive 2.0 (PerBem) FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB) | Berufliche Bildung | Konzepte und Know-how für Bildungspersonal – Einsatz von Social Media im Kontext von Kompetenzen-Coaching, Bewerbungstraining und beruflicher Profilentwicklung. |
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch Online-Kurs für medizinisch-therapeutische und pädagogische Berufe „Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ | Pädagogische und medizinisch-therapeutische Berufsgruppen | Entwicklung einer multimedialen Online-Weiterbildungsplattform zur 30-stündigen Weiterbildung zum Thema „Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs“. |
SALTO | Trainerausbildung im gemeinwohlorientierten Sport | Einsatz digitaler Medien in den Bildungsprozessen des deutschen Sports: Aufbau eines DOSB-Bildungsportals mit Web 2.0-basierten Service-, Community- und Informationselementen
|
Mitarbeiter aus Konstruktion, Montage, Reparatur und Instandhaltung im | Entwicklung und Erprobung einer Wissenskommunikations- und Lernumgebung (SISE-Plattform) für produzierende Unternehmen am Beispiel des Automobilbaus unter Nutzung von Web 2.0-Technologien. Realisiert werden soll Wissenskommunikation und kollaboratives Lernen über verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette hinweg. | |
|
SMART MOBILE | Elektroinstallation | Entwicklung und Erprobung eines mobilen Lernkonzepts im Tätigkeitsfeld Smart Home, Smart Meter und Smart Grid. Fachleute der Elektro- und Informationstechnik sollen auf die neuen Anforderungen der Gebäude-systemintegration eingestellt und ihnen ein flexibler Zugang zu den sich dynamisch entwickelnden Technologien ermöglicht werden. |
TRACY | Gesundheit, Krankenhäuser als kritische Infrastrukturen | Entwickelung und Erprobung eines spielbasierten Trainings für die Fort- und Weiterbildung von medizinischem, pflegerischem und technischem Personal im Krankenhaus im Bereich des internen Katastrophenschutzes. |
|
Web 2.0 gestützte Fortbildung für die Verbraucherberatung | Mitarbeiter in den Verbraucherzentralen und Dachverband Branchenübergreifend, Verbraucherberatung | Erstellung von beratungsunterstützenden Materialien im Bereich "Rechtlicher Verbraucherschutz", die mit einer Web 2.0 Wissensplattform allen 16 Verbraucherzentralen zugänglich gemacht werden sollen |
| Ausbilder und Auszubildende in Metall-Ausbildungsberufen Werkzeugmaschinenbau | Nachhaltige qualitative Verbesserung der beruflichen Ausbildung im Werkzeugmaschinenbau durch den Transfer erprobter didaktischer Konzepte auf die Anforderungen des virtuellen Lernraums, die Wissens- und Kommunikationsplattform WIKOM |
|
Wissensnetzwerk Zement-Kalk-Beton Verein Deutscher Zementwerke e.V. | Beschäftigte in der Baustoffe-Steine-Erden-Branche, insbesondere in der Zement-, Kalk- und BetonindustrieBaustoffe, Steine, Erden Baustoffe, Steine, Erden
| Ziel des Projektes ist es, den Einsatz von Web 2.0-Technologien in der beruflichen Bildung in der Steine-Erden-Industrie zu untersuchen. |
























